Simulación de Conexión a Red 5Kw
Características del Sistema
Ubicación Málaga (latitud 36,7º)
Inclinación Paneles 20º
Desviación N-S 20º
Rendimiento de la Instalación 90%
Criterio de Dimensionado Eficiencia Económica
Potencia Instalada 5 KW

Valores Mensuales
HSP Eg Eg'
ENE 2,8 78,6 393
FEB 3,9 98,5 492,5
MAR 4,8 133,7 668,5
ABR 5,4 146,1 730,5
MAY 6,5 182,2 911
JUN 6,8 182,6 913
JUL 7,5 208,1 1040,5
AGO 6,9 191,2 956
SEP 6,0 162,8 814
OCT 4,6 128,8 644
NOV 3,3 89,4 447
DIC 2,8 78,9 394,5
TOTAL: 1.681 8.405

HSP : Horas de Sol Pico
Eg : Energía generada por KWp instalado (KWh/KWp)
Eg' : Energía generada total (KWh)
Análisis Económico
Datos
Coste total Instalación 30.000
Coste total Mantenimiento 300
Índice real de inflación 5%
Incremento de precios 5%
Interés financiero 3%
Años de vida de la instalación 35
Ingresos por cada KWh vendido 0.46

Resultados
Ingresos por venta anual 3.866,30
Período de amortización 8 años
Rentabilidad interna (TIR) 17,2

Valor Actualizado Neto (VAN)
Año 00 -30.000 Año 12 18.570 Año 24 79.746
Año 01 -26.366 Año 13 23.146 Año 25 85.510
Año 02 -22.664 Año 14 27.812 Año 26 91.388
Año 03 -18.888 Año 15 32.566 Año 27 97.378
Año 04 -15.038 Año 16 37.414 Año 28 103.484
Año 05 -11.114 Año 17 42.358 Año 29 109.710
Año 06 -7.114 Año 18 47.396 Año 30 116.056
Año 07 -3.038 Año 19 52.532 Año 31 122.524
Año 08 1.120 Año 20 57.768 Año 32 129.120
Año 09 5.358 Año 21 63.104 Año 33 135.842
Año 10 9.676 Año 22 68.546 Año 34 142.696
Año 11 14.080 Año 23 74.092 Año 35 149.682
NOTA

  • El IVA de la factura se devuelve al año siguiente.
  • El 10% es desgravable el primer año en la declaración de la renta.


  • Inicio       Quienes Somos       Productos       Contáctenos       FAQ       Enlaces       Mapa Web       Aviso Legal